14座帶門觀光車空調車配置表
電 氣 系 統 | 電控 | 新能源交流控制器 | ||
電池 | 6V230AH/只,12只/72V | |||
電機 | 7.5KW交流電機 | |||
充電機 | 便攜式智能化變壓器式充電機 | |||
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | |||
技 術 參 數 | 充電輸入電壓 | 220V | ||
長*寬*高 | 5000×1500×1950mm | 制動距離 | ≤6m | |
整車裝備質量 | 1350kg | 額定乘員 | 14人 | |
整車載荷 | 1100kg | 大行駛速度 | 25km/h | |
前、后輪距 | 1290/1330mm | 大爬坡度 | 15% | |
軸距 | 2700mm | 小轉彎半徑 | 6m | |
小離地間隙 | 150mm | |||
車 身 系 統 | 座椅 | 一排座椅(單人座椅、皮革面料+高回彈PU,帶扶手、三點式安全帶、雙拼色) 二排三人座椅(皮革面料+高回彈PU、雙拼色) 三排三人座椅(皮革面料+高回彈PU、雙拼色) 四排三人座椅(皮革面料+高回彈PU、雙拼色) 五排三人座椅(皮革面料+高回彈PU、雙拼色) | ||
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | |||
儀表 | 液晶儀表顯示(含電壓、電流、車速、里程、燈光、前后換向等信號) | |||
后視鏡 | 手動型外后視鏡 | |||
燈光及信號 | 組合前燈、轉向燈、組合后尾燈、制動燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
音響 | 車載MP3機、揚聲器 | |||
開關 | 啟動開關、燈光及雨刮組合開關、告燈及倒車蜂鳴器翹板開關 |
¥52000.0元
¥56000.0元
¥56000.0元
¥48000.0元
¥56000.0元