供貨總量:100臺
發(fā)貨地點:廣東省深圳市
發(fā)布時間:2020-09-08
深圳森木光學(xué)科技有限公司產(chǎn)品整合長焦透霧攝像機、透霧高清鏡頭、高精度數(shù)字回顯抗震云臺和智能分析系統(tǒng),通過科學(xué)、先進(jìn)的手段集合而成,具有背景反差好、成像清晰、使用高分辨率低照度彩轉(zhuǎn)黑攝像機,可進(jìn)行晝夜連續(xù)工作,夜間可發(fā)現(xiàn)0.5-10公里處的目標(biāo);實現(xiàn)全天候?qū)崟r管理。
產(chǎn)品特點:
1:透霧功能,有效提高霧天環(huán)境下的圖像清晰度;
2:云臺采用動態(tài)電壓驅(qū)動技術(shù),負(fù)載能力高,抗風(fēng)、抗震能力強;
3:采用高斯激光束重整技術(shù),光束質(zhì)量好、光斑均勻、激光密度高;
4:專業(yè)結(jié)構(gòu)設(shè)計,專業(yè)雨刷結(jié)構(gòu)、高低溫試驗設(shè)計,耐高溫抗冰雪;
5:光軸外部微調(diào),無需拆卸,方便維護(hù),使用壽命在20000小時以上;
應(yīng)用領(lǐng)域:
鐵路運輸、邊防、 森林防火、機場跑道、城市高空瞭望、國土資源保護(hù)、油田防盜、港口碼頭、航道、漁政管理、海上養(yǎng)殖、水利防汛、海事搜救、濕地保護(hù)等晝夜連續(xù)工作的場所。
技術(shù)參數(shù):
攝像機參數(shù) | 圖像傳感器 | 1/2.8" Progressive CMOS | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | ||
有效像素 | 1920[H]*1080[V] | ||||
信噪比 | 55dB | ||||
背光補償 | 自動/手動 | ||||
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動/手動 | ||||
驅(qū)動方式 | 視頻[DC驅(qū)動] | ||||
鏡頭光圈 | F1.8 | F2.5 | F4.6 | F3.5 | |
探測距離 | 0.1-6KM | 0.4-8KM | 0.4-10KM | 0.3-15KM | |
編碼壓縮 | 主處理器 | Hi3516 | |||
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 High Profile /MJPEG | ||||
碼流參數(shù) | 32K~20Mbps | ||||
音頻壓縮 | G.711 | ||||
音頻碼率 | 64Kbps | ||||
錄像空間 | 視頻:D1 8~10G/天*通道;960H 12~20G/天*通道;720P 24~30 G/天*通道;1080P 40G~/天*通道 | ||||
網(wǎng)絡(luò)/接口 | 手機觀看 | 支持Windows Mobile、Symbian、iPhone平臺智能手機監(jiān)看 | |||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | PPPoE、DHCP、TCP/IP、HTTP、RTP/RTCP、RTSP、UPNP、SMTP、FTP、、ONVIF或可選GB28181 | ||||
WIFI/衛(wèi)星 | 可選支持802.11b/g協(xié)議,2.4GHz或衛(wèi)星通道 | ||||
4G/5G模塊 | 可選內(nèi)置或外置EVDO/WCDMA/TD-SCDMA模塊 | ||||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | ||||
報警接口 | 支持;可選件 | ||||
管理模式 | IE/單機版管理軟件/NVR/解碼器/CMS平臺服務(wù)器/第三方管理平臺 | ||||
組網(wǎng)信息 | 有線/無線[WIFI/擴頻微波/4G/衛(wèi)星等],支持SDI/CVI/IP或模擬多種混合模式組網(wǎng) |
電話微信:15361058411