耐高溫塑料軟管,耐高溫鋼絲軟管用途:廣泛應用于工業、農業、水利漁業、土木工程、食品、衛生、石油化工等行業,是高壓抽吸、輸送水、油、粉料顆粒的最佳管材。本產品是PVC管、橡膠管、金屬管的最佳替代產品。還可應用于工廠、農田灌溉、煤礦、油庫、酒廠、液體食品和抽砂、噴砂設備的吸、排及設備的配套。
特性:優越良好的外觀質感,觸感柔軟質感溫和,表面光澤可調整;
防滑、抗震、耐沖擊、彈性優良;
耐拉伸性能優異,抗張強度好,斷裂伸長率可達10倍以上;
有極優的耐熱老化性,在長期高溫(可超過135℃)環境下可保持均一性質,不會龜裂或發粘;
低溫環境性能良好,在-60℃溫度下仍能保持良好的繞曲性;
良好的耐疲勞性,耐久性能優異,耐磨性能好;
耐一般化學品,無毒,良好的抗紫外線和氧化性能
輸送介質:水、油、氣、酸、堿、醇類溶劑
適用溫度:-40℃—125℃
硬度范圍:35A—50D
內徑 | 外徑 | 推薦操作界限 | 彎曲半徑 (軟管中間) | 重量 | 生產長度 | |
過壓 | 真空 | |||||
毫米 | 毫米 | bar | bar | 毫米 | 公斤/米 | 米 |
25 | 32 | 2,69 | 0,495 | 35 | 0,2 | 20 |
30 | 38 | 2,26 | 0,475 | 42 | 0,26 | 20 |
32 | 40 | 2,12 | 0,46 | 44 | 0,28 | 20 |
38 | 46 | 1,795 | 0,43 | 51 | 0,32 | 10 15 20 |
40 | 48 | 1,71 | 0,42 | 53 | 0,34 | 10 15 20 |
50 | 58 | 1,37 | 0,365 | 64 | 0,41 | 10 15 20 |
60 | 68 | 1,15 | 0,285 | 75 | 0,49 | 10 15 |
65 | 73 | 1,06 | 0,255 | 80 | 0,53 | 10 15 |
70 | 79 | 0,99 | 0,21 | 87 | 0,59 | 10 15 |
75 | 84 | 0,92 | 0,195 | 92 | 0,64 | 10 |
80 | 89 | 0,86 | 0,175 | 98 | 0,68 | 10 15 |
90 | 99 | 0,77 | 0,155 | 109 | 0,75 | 10 |
100 | 109 | 0,69 | 0,12 | 120 | 0,97 | 10 15 |
110 | 119 | 0,63 | 0,11 | 131 | 1,06 | 10 15 |
115 | 124 | 0,605 | 0,105 | 136 | 1,11 | 10 |
120 | 129 | 0,58 | 0,105 | 142 | 1,16 | 10 15 |
125 | 134 | 0,56 | 0,085 | 147 | 1,2 | 10 15 |
130 | 139 | 0,535 | 0,085 | 153 | 1,25 | 10 |
140 | 149 | 0,495 | 0,085 | 164 | 1,34 | 10 |
150 | 159 | 0,46 | 0,075 | 175 | 1,52 | 10 15 |
160 | 169 | 0,435 | 0,065 | 186 | 1,61 | 10 |
170 | 179 | 0,41 | 0,065 | 195 | 1,71 | 10 |
175 | 184 | 0,4 | 0,055 | 202 | 1,76 | 10 |
180 | 189 | 0,385 | 0,055 | 208 | 1,81 | 10 |
200 | 209 | 0,35 | 0,055 | 230 | 2 | 10 15 |
225 | 234 | 0,31 | 0,04 | 257 | 2,16 | 10 |
250 | 259 | 0,28 | 0,02 | 285 | 2,39 | 10 |
?