福田2-3方密閉式桶裝垃圾車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚飛牌 | 公告批次 | 284 |
產品名稱 | 密閉式桶裝垃圾車 | 產品型號 | CLQ5031XTY5BJ型密閉式桶裝垃圾車 |
總質量(Kg) | 2675 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 1200 | 外形尺寸(mm) | 4390,4720×1520×2100 |
整備質量(Kg) | 1345 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 24/20 | 前懸/后懸(mm) | 895/1125 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2370,2700 |
軸荷(Kg) | 1015/1660 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:隨底盤選裝駕駛室,選裝不同結構。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。LJ465Q-2AE和4W12M1油耗值(L/100km)為7.37,7.7。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1030V4JV2-S1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4115,4445×1475,1505×1760 | 輪胎數 | 4 |
接近角/離去角(°) | 24/28 | 輪胎規格 | 165R13LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | -/5,-/6 | 前輪距(mm) | 1260 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1260,1340 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ465Q-2AE 4W12M1 | 柳州五菱柳機動力有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 | 1051 1206 | 45 63 |
東風消防車 多功能綠化灑水車 平板運輸車東風145壓縮垃圾車 東風壓縮垃圾車 電動垃圾車灑水車 前四后八平板運輸車 東風壓縮式垃圾車